芜湖市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2024年度实施计划表(设备购置)
填报日期:2024年4月9日 | |||||||||||||||
市 | 县区 | 学校名称 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 设备设施名称 | 设施设备用途代码 | 购置数量 (台件套) |
资金合计(万元) | 1.中央资金 | 2.省级资金 | 3.市级资金 | 4.县区资金(万元) | 5.其他统筹 | 备注 |
芜湖市 | 24 | 2176 | 979 | 364 | 0 | 0 | 615 | 0 | |||||||
三山经开区 | 3 | 140 | 160 | 50 | 0 | 0 | 110 | 0 | |||||||
芜湖市 | 三山经开区 | 芜湖市第四十九中学 | 设备购置 | 网络设备 | 621-网络设备 | 32 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | ||||||
芜湖市 | 三山经开区 | 芜湖市第四十九中学 | 设备购置 | 电子白板等设备 | 631 | 48 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | ||||||
芜湖市 | 三山经开区 | 芜湖市第四十九中学 | 设备购置 | 音体美器材等 | 734 | 60 | 40.00 | 10.00 | 30.00 | ||||||
湾沚区 | 2 | 50 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
芜湖市 | 湾沚区 | 芜湖县实验学校 | 智慧黑板等 | 631 | 47 | 88.4 | 88.4 | 智慧黑板等教学设备购置 | |||||||
芜湖市 | 湾沚区 | 芜湖县东湖学校 | 网络设备等 | 621 | 3 | 39.6 | 39.6 | 网络设备等购置 | |||||||
繁昌区 | 5 | 1705 | 178 | 48 | 0 | 0 | 130 | 0 | |||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 新港镇新港小学 | 购置计算机 | 计算机 | 611-计算机 | 80 | 48 | 48 | |||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 繁阳镇城关实验小学 | 购置课桌凳 | 课桌凳 | 511-购置课桌凳 | 1500 | 30 | 30.00 | |||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 繁阳镇城关四小 | 购置计算机 | 计算机 | 611-计算机 | 45 | 25 | 25.00 | |||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 繁阳镇城关四小 | 购置智慧黑板 | 智慧黑板 | 612-其他数字终端 | 30 | 45 | 45.00 | |||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 孙村镇黄浒初级中学 | 购置计算机 | 计算机 | 611-计算机 | 50 | 30 | 30.00 | |||||||
芜湖市 | 南陵县 | 6 | 6 | 254 | 101 | 0 | 0 | 153 | 0 | ||||||
芜湖市 | 南陵县 | 籍山镇第一完全小学 | 小学机房 | 621-网络设备 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 籍山镇大港完全小学 | 小学机房 | 621-网络设备 | 1 | 42 | 42 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 弋江镇中心小学 | 小学机房 | 621-网络设备 | 1 | 29 | 29 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 籍山镇中心小学 | 小学机房 | 621-网络设备 | 1 | 56 | 56 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 烟墩镇中心小学 | 小学机房 | 621-网络设备 | 1 | 42 | 42 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 籍山镇第三完全小学 | 小学机房 | 621-网络设备 | 1 | 55 | 55 | ||||||||
无为市 | 8 | 275 | 259 | 37 | 0 | 0 | 222 | 0 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 安徽省无为石涧中学 | 电子白板等教学设备 | 631 | 25 | 40 | 37 | 3 | 班班通 | ||||||
芜湖市 | 无为市 | 严桥中心校 | 电子白板等教学设备 | 631 | 25 | 50 | 50 | 班班通设备 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 严桥中心校 | 计算机 | 611 | 50 | 20 | 20 | 计算机 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 陡沟中心校 | 电子白板等教学设备 | 631 | 25 | 50 | 50 | 班班通设备 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 陡沟中心校 | 计算机 | 611 | 50 | 20 | 20 | 计算机 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 蜀山中心校 | 电子白板等教学设备 | 631 | 25 | 50 | 50 | 班班通设备 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 赫店中心校 | 计算机 | 611 | 50 | 19 | 19 | 计算机 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 红庙中心小学 | 计算机 | 611 | 25 | 10 | 10 | 计算机 | |||||||
备注:薄弱环节改善与能力提升项目原则上执行上报至教育部的规划,可区别轻重缓急将25年的规划调整至本年度建设; |