芜湖市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2024年度实施计划表(土建)
填报单位(盖章):芜湖市教育局 填报日期:2024年4月9日 | |||||||||||||||
市 | 县区 | 学校名称 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 设备设施名称 | 设施设备用途代码 | 购置数量 (台件套) |
资金合计(万元) | 1.中央资金 | 2.省级资金 | 3.市级资金 | 4.县区资金(万元) | 5.其他统筹 | 备注 |
芜湖市 | 24 | 57225 | 3974 | 3618 | 356 | ||||||||||
镜湖区 | 2 | 14400 | 520 | 452 | 68 | ||||||||||
芜湖市 | 镜湖区 | 芜湖市天民学校 | 运动场 | 改建 | 5700 | 200 | 150 | 50 | |||||||
芜湖市 | 镜湖区 | 芜湖市二十七中东方龙城校区 | 运动场 | 改建 | 8700 | 320 | 302 | 18 | |||||||
弋江区 | 3 | 1375 | 325 | 325 | |||||||||||
芜湖市 | 弋江区 | 芜湖市二十五中学 | 综合楼 | 改建 | 528 | 120 | 120 | 综合楼内部改造和功能室建设 | |||||||
芜湖市 | 弋江区 | 芜湖市二十五中学 | 厕所 | 改建 | 247 | 85 | 85 | ||||||||
芜湖市 | 弋江区 | 芜湖市利民路小学 | 综合楼 | 改建 | 600 | 120 | 120 | 功能室改造 | |||||||
三山经开区 | 2 | 5000 | 140 | 100 | 40 | ||||||||||
芜湖市 | 三山经开区 | 芜湖市浮山中心小学响水涧分校 | 运动场 | 改建 | 5000 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | |||||||
芜湖市 | 三山经开区 | 芜湖市浮山中心小学响水涧分校 | 配套设施及文化建设 | 改建 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
鸠江区 | 5 | 7100 | 655 | 487 | 168 | ||||||||||
芜湖市 | 鸠江区 | 白茆中心小学 | 综合楼 | 扩建 | 500 | 193 | 193 | ||||||||
芜湖市 | 鸠江区 | 螺百初中 | 综合楼 | 扩建 | 500 | 147 | 147 | ||||||||
芜湖市 | 鸠江区 | 马渡学校 | 综合楼 | 扩建 | 500 | 147 | 147 | ||||||||
芜湖市 | 鸠江区 | 三汊河初级中学 | 运动场 | 维修改造 | 4400 | 100 | 100 | ||||||||
芜湖市 | 鸠江区 | 三汊河初级中学 | 教学楼 | 维修改造 | 1200 | 68 | 68 | ||||||||
经开区 | 2 | 2200 | 294 | 214 | 80 | ||||||||||
芜湖市 | 经开区 | 芜湖市万春小学 | 运动场 | 维修改造 | 1400 | 214 | 214 | 0.00 | |||||||
芜湖市 | 经开区 | 芜湖市万春小学 | 运动场 | 维修改造 | 800 | 80 | 80.00 | ||||||||
湾沚区 | 2 | 4500 | 382 | 382 | |||||||||||
芜湖市 | 湾沚区 | 芜湖县实验学校 | 综合楼 | 维修 | 1500 | 290 | 290 | ||||||||
芜湖市 | 湾沚区 | 安徽师范大学附属新芜学校 | 教学楼 | 维修 | 3000 | 92 | 92 | 教学楼及道路维修改造 | |||||||
繁昌区 | 2 | 12500 | 243 | 243 | |||||||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 繁阳镇城关实验小学 | 运动场 | 维修 | 5500 | 102 | 102 | ||||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 繁阳镇城关四小 | 运动场 | 改建 | 7000 | 141 | 141 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 2 | 1250 | 365 | 365 | ||||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 许镇镇中心初级中学 | 综合楼改 扩建工程 |
扩建 | 1100 | 335 | 335 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 许镇镇中心初级中学 | 厕所改建工程 | 改建 | 150 | 30 | 30 | ||||||||
无为市 | 4 | 8900 | 1050 | 1050 | |||||||||||
芜湖市 | 无为市 | 无为市十里墩中心小学 | 综合楼 | 新建 | 2500 | 756 | 756 | ||||||||
芜湖市 | 无为市 | 无为市建国初级中学 | 运动场 | 改扩建 | 2600 | 98 | 98 | ||||||||
芜湖市 | 无为市 | 无为市严桥中心学校 | 运动场 | 改扩建 | 2600 | 98 | 98 | ||||||||
芜湖市 | 无为市 | 无为市百胜初级中学 | 运动场 | 改扩建 | 1200 | 98 | 98 | ||||||||
备注:薄弱环节改善与能力提升项目原则上执行上报至教育部的规划,可区别轻重缓急将25年的规划调整至本年度建设; |