芜湖市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2024年度实施计划表
填报日期:2024年2月29日 | |||||||||||||||
市 | 县区 | 学校名称 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 设备设施名称 | 设施设备用途代码 | 购置数量 (台件套) |
资金合计(万元) | 1.中央资金 | 2.省级资金 | 3.市级资金 | 4.县区资金(万元) | 5.其他统筹 | 备注 |
芜湖市 | 48 | 57225 | 2176 | 4953 | 3982 | 971 | |||||||||
镜湖区 | 2 | 14400 | 520 | 452 | 68 | ||||||||||
芜湖市 | 镜湖区 | 芜湖市天民学校 | 运动场 | 改建 | 5700 | 200 | 150 | 50 | |||||||
芜湖市 | 镜湖区 | 芜湖市二十七中东方龙城校区 | 运动场 | 改建 | 8700 | 320 | 302 | 18 | |||||||
弋江区 | 3 | 1375 | 325 | 325 | |||||||||||
芜湖市 | 弋江区 | 芜湖市二十五中学 | 综合楼 | 改建 | 528 | 120 | 120 | 综合楼内部改造和功能室建设 | |||||||
芜湖市 | 弋江区 | 芜湖市二十五中学 | 厕所 | 改建 | 247 | 85 | 85 | ||||||||
芜湖市 | 弋江区 | 芜湖市利民路小学 | 综合楼 | 改建 | 600 | 120 | 120 | 功能室改造 | |||||||
三山经开区 | 5 | 5000 | 140 | 300 | 150 | 150 | |||||||||
芜湖市 | 三山经开区 | 芜湖市浮山中心小学响水涧分校 | 运动场 | 改建 | 5000 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | |||||||
芜湖市 | 三山经开区 | 芜湖市浮山中心小学响水涧分校 | 配套设施及文化建设 | 改建 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
芜湖市 | 三山经开区 | 芜湖市第四十九中学 | 设备购置 | 网络设备 | 621-网络设备 | 32 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | ||||||
芜湖市 | 三山经开区 | 芜湖市第四十九中学 | 设备购置 | 电子白板等设备 | 631 | 48 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | ||||||
芜湖市 | 三山经开区 | 芜湖市第四十九中学 | 设备购置 | 音体美器材等 | 734 | 60 | 40.00 | 10.00 | 30.00 | ||||||
鸠江区 | 5 | 7100 | 655 | 487 | 168 | ||||||||||
芜湖市 | 鸠江区 | 白茆中心小学 | 综合楼 | 扩建 | 500 | 193 | 193 | ||||||||
芜湖市 | 鸠江区 | 螺百初中 | 综合楼 | 扩建 | 500 | 147 | 147 | ||||||||
芜湖市 | 鸠江区 | 马渡学校 | 综合楼 | 扩建 | 500 | 147 | 147 | ||||||||
芜湖市 | 鸠江区 | 三汊河初级中学 | 运动场 | 维修改造 | 4400 | 100 | 100 | ||||||||
芜湖市 | 鸠江区 | 三汊河初级中学 | 教学楼 | 维修改造 | 1200 | 68 | 68 | ||||||||
经开区 | 2 | 2200 | 294 | 214 | 80 | ||||||||||
芜湖市 | 经开区 | 芜湖市万春小学 | 运动场 | 维修改造 | 1400 | 214 | 214 | ||||||||
芜湖市 | 经开区 | 芜湖市万春小学 | 运动场 | 维修改造 | 800 | 80 | 80.00 | ||||||||
湾沚区 | 4 | 4500 | 50 | 510 | 510 | ||||||||||
芜湖市 | 湾沚区 | 芜湖县实验学校附属湾沚一小 | 综合楼 | 维修 | 1500 | 290 | 290 | 现名称为芜湖市湾沚实验学校 | |||||||
芜湖市 | 湾沚区 | 安徽师范大学附属新芜学校 | 教学楼 | 维修 | 3000 | 92 | 92 | 教学楼及道路维修改造 | |||||||
芜湖市 | 湾沚区 | 芜湖县实验学校 | 智慧黑板等 | 631 | 47 | 88.4 | 88.4 | 现名称为芜湖市湾沚实验学校 | |||||||
芜湖市 | 湾沚区 | 芜湖县东湖学校 | 网络设备等 | 621 | 3 | 39.6 | 39.6 | 现名称为芜湖市东湖学校 | |||||||
繁昌区 | 7 | 12500 | 1705 | 421 | 291 | 130 | |||||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 繁阳镇城关实验小学 | 运动场 | 维修 | 5500 | 102 | 102 | ||||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 繁阳镇城关四小 | 运动场 | 改建 | 7000 | 141 | 141 | ||||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 新港镇新港小学 | 购置计算机 | 计算机 | 611-计算机 | 80 | 48 | 48 | |||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 繁阳镇城关实验小学 | 购置课桌凳 | 课桌凳 | 511-购置课桌凳 | 1500 | 30 | 30.00 | |||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 繁阳镇城关四小 | 购置计算机 | 计算机 | 611-计算机 | 45 | 25 | 25.00 | |||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 繁阳镇城关四小 | 购置智慧黑板 | 智慧黑板 | 612-其他数字终端 | 30 | 45 | 45.00 | |||||||
芜湖市 | 繁昌区 | 孙村镇黄浒初级中学 | 购置计算机 | 计算机 | 611-计算机 | 50 | 30 | 30.00 | |||||||
芜湖市 | 南陵县 | 8 | 1250 | 6 | 619 | 466 | 153 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 许镇镇中心初级中学 | 综合楼改 扩建工程 |
扩建 | 1100 | 335 | 335 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 许镇镇中心初级中学 | 厕所改建工程 | 改建 | 150 | 30 | 30 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 籍山镇第一完全小学 | 小学机房 | 621-网络设备 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 籍山镇大港完全小学 | 小学机房 | 621-网络设备 | 1 | 42 | 42 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 弋江镇中心小学 | 小学机房 | 621-网络设备 | 1 | 29 | 29 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 籍山镇中心小学 | 小学机房 | 621-网络设备 | 1 | 56 | 56 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 烟墩镇中心小学 | 小学机房 | 621-网络设备 | 1 | 42 | 42 | ||||||||
芜湖市 | 南陵县 | 籍山镇第三完全小学 | 小学机房 | 621-网络设备 | 1 | 55 | 55 | ||||||||
无为市 | 12 | 8900 | 275 | 1309 | 1087 | 222 | |||||||||
芜湖市 | 无为市 | 无为市十里墩中心小学 | 综合楼 | 新建 | 2500 | 756 | 756 | ||||||||
芜湖市 | 无为市 | 无为市建国初级中学 | 运动场 | 改扩建 | 2600 | 98 | 98 | ||||||||
芜湖市 | 无为市 | 无为市严桥中心学校 | 运动场 | 改扩建 | 2600 | 98 | 98 | ||||||||
芜湖市 | 无为市 | 无为市百胜初级中学 | 运动场 | 改扩建 | 1200 | 98 | 98 | ||||||||
芜湖市 | 无为市 | 安徽省无为石涧中学 | 电子白板等教学设备 | 631 | 25 | 40 | 37 | 3 | 班班通 | ||||||
芜湖市 | 无为市 | 严桥中心校 | 电子白板等教学设备 | 631 | 25 | 50 | 50 | 班班通设备 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 严桥中心校 | 计算机 | 611 | 50 | 20 | 20 | 计算机 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 陡沟中心校 | 电子白板等教学设备 | 631 | 25 | 50 | 50 | 班班通设备 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 陡沟中心校 | 计算机 | 611 | 50 | 20 | 20 | 计算机 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 蜀山中心校 | 电子白板等教学设备 | 631 | 25 | 50 | 50 | 班班通设备 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 赫店中心校 | 计算机 | 611 | 50 | 19 | 19 | 计算机 | |||||||
芜湖市 | 无为市 | 红庙中心小学 | 计算机 | 611 | 25 | 10 | 10 | 计算机 | |||||||
备注:薄弱环节改善与能力提升项目原则上执行上报至教育部的规划,可区别轻重缓急将25年的规划调整至本年度建设; |